6.6KW OBC 24V 38V 60V 72V 84V 108V 144V 360V 540V 700V batrị chaja
Atụmatụ:
1. Ịgba ụgwọ dị elu, nwee ike ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa;
2. Na-akwado ụdị chaja dị iche iche, dị ka chaja na-akwụ ụgwọ ugbu a mgbe niile, chaja chaja mgbe niile, chaja pulse, wdg;
3. Njikwa ọgụgụ isi: jiri ọgụgụ isi gbanwee paramita nchaji dabere na ọkwa batrị iji nweta akụkụ chaja kachasị mma;
4. Nchekwa siri ike : nchebe n'elu, n'elu nchebe mgbapụta, nchebe obere sekit, na nchebe ọkụ;
5. Nkwekọrịta: Enwere ike ime mgbanwe na ụdị dị iche iche na ikike nke batrị, yana ụkpụrụ nchaji dị iche iche;
6. Obere nha, ịdị arọ dị arọ, dị mfe ịwụnye na iburu;
7. Kwado na ebe ọrụ dị iche iche, dị ka okpomọkụ, iru mmiri, uzuzu, wdg;
8.Dakọtara na mmiri jụrụ oyi na ikuku jụrụ oyi
9. Nkwukọrịta site na ụgbọ ala CAN
Nkọwapụta:
| Paramita anụ ahụ | ||||
| Ihe onwunwe | Aluminom Alloy | |||
| Nkọwapụta | 24V 48V 96V 144V 312V 540V 650V 700V 900V | |||
| Ugboro ugboro | 40 ~ 70HZ | |||
| Isi ihe ike | ≥0.98 | |||
| Igwe arụmọrụ | ≥93% | |||
| Ọrụ Nkwukọrịta CAN | Nhọrọ | |||
| Ngwa | Ụgbọ ala gọọlfụ/E-igwe kwụ otu ebe/Skooter/Motocycle/AGV/EV ụgbọ ala/Ụgbọ mmiri | |||
| Mkpọtụ | ≤45 DB | |||
| Ibu | 13kg | |||
| Nha | 44*40*20cm | |||
| Oke gburugburu | ||||
| Okpomọkụ na-arụ ọrụ | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
| Okpomọkụ nchekwa | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Ọkwa mgbochi mmiri | IP67 | |||
6.6KW usoro nlereanya:
| Enyere mmepụta | Mpụta voltaji nso | Nsonaazụ dị ugbu a | Ụdị chaja | Akụkụ (L*W*H) |
| 24V 200A | 0 ~ 36V DC | 0 ~ 200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0 ~ 70V DC | 0 ~ 120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0 ~ 100V DC | 0 ~ 90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0 ~ 105V DC | 0 ~ 80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0 ~ 135V DC | 0 ~ 60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0 ~ 180V DC | 0-44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0 ~ 500V DC | 0-18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0 ~ 700V DC | 0-12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0 ~ 850V DC | 0-9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |
Ngwa:
A na-eji ya eme ihe na:Ụgbọ ala gọọlfụ, forklift eletrik, ụgbọ ala nlegharị anya, gwongworo mkpofu, ụgbọ ala nchebe, traktọ eletriki, onye na-asachapụ na ụgbọ ala eletrik ndị ọzọ pụrụ iche,
igwe ọkụ eletrik, akụrụngwa nkwukọrịta, stackers ọkara eletrik, microvans, arịa, wdg.
Njem ụlọ ọrụ
Ngwa maka chaja batrị
Mbukota & Nbupu
Asambodo










